0102030405
Sabis na gyaran saman
Tsarin sabis
Mingli Metal tana da zurfin fahimtar haɗin kai tsakanin kayan aiki da hanyoyin aiki:
Ƙungiyarmu ta fasaha, tare da ƙwarewar masana'antu sama da 300, za su iya taimaka muku:
1. Takamaiman buƙatun ganewar asali —— Yi nazarin mafi kyawun mafita ta hanyoyi 6 kamar matakin fesa gishiri da buƙatar sarrafa iska
2. Gujewa tarkon tsari —— Yi hasashen lahani 12 da aka saba gani kamar bambancin launi na anodizing na aluminum alloy
3. Haɗin inganta farashi —— An ba da shawarar haɗakar da za ta iya rage farashi kamar "tushen galvanized + foda mai rufi"
Ƙungiyarmu ta fasaha, tare da ƙwarewar masana'antu sama da 300, za su iya taimaka muku:
1. Takamaiman buƙatun ganewar asali —— Yi nazarin mafi kyawun mafita ta hanyoyi 6 kamar matakin fesa gishiri da buƙatar sarrafa iska
2. Gujewa tarkon tsari —— Yi hasashen lahani 12 da aka saba gani kamar bambancin launi na anodizing na aluminum alloy
3. Haɗin inganta farashi —— An ba da shawarar haɗakar da za ta iya rage farashi kamar "tushen galvanized + foda mai rufi"
Yanayin sabis
Bari zaɓin ƙwararru ya cimma ƙimar samfura
Tuntuɓi Yanzu Injiniyoyin Mingli za su yi muku bayani:
✓ Tsarin tsarin juriya ga lalata a ƙarƙashin yanayi daban-daban
✓ Shirye-shiryen ba da takardar shaida ga likitoci, abinci da sauran masana'antu
✓ Sauran fasahohin da za su iya adana har zuwa kashi 40% a kowace murabba'in mita
✓ Tsarin tsarin juriya ga lalata a ƙarƙashin yanayi daban-daban
✓ Shirye-shiryen ba da takardar shaida ga likitoci, abinci da sauran masana'antu
✓ Sauran fasahohin da za su iya adana har zuwa kashi 40% a kowace murabba'in mita
Teburin kwatanta aiki na maganin farfajiya
| Nau'in kayan aiki | maganin farfajiya | Babban manufar aiki | Halayen tsari | Yanayin aikace-aikacen da aka saba |
| farantin ƙarfe | feshi-fenti | Anti-lalata + kayan ado masu launi | Rufin foda na Electrostatic, kauri na fim 60-120μm | Gidajen kabad/wuraren waje |
| galvanize mai zafi | Maganin tsatsa na dogon lokaci (feshin gishiri 600-1500h) | Shafi na wanka na zinc 450℃, kauri ≥80μm | Tsarin ƙarfe/hasumiyar watsa wutar lantarki ta gini | |
| na'urar lantarki | Tsarin rigakafin tsatsa + riƙe wutar lantarki | Adana na'urar lantarki, kauri 5-20μm | Masu haɗin lantarki/sassan da aka saba | |
| cataphoresis | Cikakken maganin lalata ga sassa masu rikitarwa | Lalacewar wutar lantarki ta resin epoxy, kauri na fim 15-30μm | Tsarin chassis/tubular na mota | |
| yi baƙi | Rigakafin tsatsa na ɗan gajeren lokaci + rage tunani | Ruwan alkaline yana samar da fim ɗin Fe₃O₄ mai kauri 0.5-1.5μm | Sassan kayan aiki/kayan aiki na ciki | |
| kashe wuta | Taurare saman (HRC 50-65) | Maganin zafi mai yawan mita/laser, zurfin 0.2-3mm | Gear/mold worksurface | |
| bakin karfe | kashewa | Inganta juriyar tsatsa (feshin gishiri ya ninka sau biyu) | Nitrogen yana cire ions na ƙarfe kuma yana samar da fim ɗin chromium passivation | Injinan abinci/kayan aikin likita |
| zane na waya | Tsarin ado + ƙyallen murfin | Gilashin injina yana samar da layuka madaidaiciya ko bazuwar, Ra0.4-1.6μm | Sassan bayyanar kayan aikin lif/na gida | |
| gogewar lantarki | Tsarin da ke da tsafta sosai (Ra ≤ 0.1μm) + maganin kashe ƙwayoyin cuta | Narkar da kumbura ta hanyar amfani da na'urar lantarki da kuma kauri na layin passivation | Kayan aikin bututun magunguna/semiconductor | |
| Electroplating (zinariya/tagulla) | Ayyuka na musamman (mai sarrafa/kayan ado) | Takardar ƙarfe mai daraja, kauri 0.1-5μm | Lambobin sadarwa na lantarki/kayan fasaha | |
| Gilashin yin burodi | Bukatun launi na musamman | Bayan fesawa, ana yin maganin 180℃ don inganta ƙarfin haɗin gwiwa | Tambarin alama/Allon kayan aiki na musamman | |
| Kayan aluminum | hadawan abu mai guba na anodic | Mai jure wa lalacewa + rufi + launi mai launuka da yawa | Na'urar lantarki tana samar da fim ɗin Al₂O₃ mai kauri na 5-25μm | Akwatin kayan lantarki / alamar waje |
| zane na waya | Ingantaccen ƙarewar ƙarfe | A cikin wannan tsari na bakin karfe, ya kamata a sarrafa matsin lamba don hana nakasawa | Kayan daki/kayan lantarki na masu amfani | |
| Kayan aluminum | feshi-fenti | Kariyar lalata mai rahusa | Ana buƙatar maganin chromium kafin a fara amfani da shi don haɓaka mannewa | Sassan tsarin gabaɗaya/sassan ciki |
| sinadarin nickel | Ingantaccen tauri (HV500) + iyawar walda | Rufin gami na nickel-phosphorus mai kauri, kauri 10-30μm | Sassan/haɗin da suka dace | |
| Kayan jan ƙarfe | kashewa | Hana iskar shaka da kuma canza launi | Samar da fim ɗin Benzotriazole | Kayan aikin lantarki/zane-zane |
| Electroplating (tin/azurfa) | Inganta walda ko watsa wutar lantarki | Layin kwano yana da kauri 3-10μm kuma layin azurfa yana da kauri 2-6μm | Tashoshin PCB/masu sarrafa mita mai yawa | |
| tabon sinadarai | Tasirin tsatsa ta tagulla/kore na ado | Sulfide ko kuma sinadarin carbonate na jan ƙarfe | Kayan ado/kayan tarihi na gini |












